<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus Meyer - SP Grossrat Bern</title>
	<atom:link href="http://www.markusmeyer.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markusmeyer.ch</link>
	<description>Begleiten Sie Markus Meyer auf seinem Weg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Munition in Schweizer Seen</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/munition-in-schweizer-seen</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/munition-in-schweizer-seen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Schweizer Armee Tonnen von Munition in unseren Seen versenkt. Das hat eine Studie des VBS gezeigt. Alleine im Thunersee sind so 4&#8217;600 Tonnen Munition &#8220;entsorgt&#8221; worden. Zu Beginn des 21. Jahrhundert hat unter anderem der von mir präsidierte Bernisch-Kantonale Fischereiverband BKFV gefordert, dieses Material sei zu bergen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2012/02/Munition.tiff"><img class="alignleft size-full wp-image-1556" title="Munition" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2012/02/Munition.tiff" alt="" /></a>Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Schweizer Armee Tonnen von Munition in unseren Seen versenkt. Das hat eine Studie des VBS gezeigt. Alleine im Thunersee sind so 4&#8217;600 Tonnen Munition &#8220;entsorgt&#8221; worden.</p>
<p>Zu Beginn des 21. Jahrhundert hat unter anderem der von mir präsidierte Bernisch-Kantonale Fischereiverband BKFV gefordert, dieses Material sei zu bergen. Das nicht zuletzt aufgrund von auffälligen Organveränderungen bei den Fischen im Thunersee.</p>
<p>Das VBS hat dann unter Einbezug der kantonalen Fachstellen <a title="Die VBS-Studie" href="http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/umwelt/ruckst/dokument.parsys.90529.downloadList.71136.DownloadFile.tmp/berichtmuninseend.pdf" target="_blank">eine umfangreiche Untersuchung</a> durchgeführt. Ein interdisziplinäres Spezialistenteam hat die Fragen rund um die versenkte Munition und ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt geklärt. Parallel dazu hat das bernische Fischereiinspektorat die Ursachen der Organveränderungen bei den Thunersee-Fischen untersucht.</p>
<p>Heute nun hat das VBS die Resultate dieser Studien veröffentlich.</p>
<p>Wesentlichster Punkt ist, dass der Bund auf die Bergung der versenkten Munition verzichten will. Er begründet dies damit, dass keine Munitionsspuren ins Wasser der Seen ausgetreten sind. Dazu kommt, dass die Munition am Seegrund stark einsedimentiert ist. Auch konnte kein Nachweis dafür erbracht werden, dass die Organveränderung bei den Felchen im Thunersee durch die Munition bedingt sind. Ein wesentlichster Grund ist für mich aber, dass die Bergungsarbeiten die empfindlichen Ökosysteme über Jahre ganz erheblich belasten würden.</p>
<p>Ich kann mit dem Entscheid, auf die Bergung zu verzichten, leben. Auch wenn es störend ist zu wissen, dass unsere Gewässer Kehrichtgrube für diese Art von Abfällen sind, es wäre unverhältnismässig, unsere Gewässer einen derart starken Eingriff zu unterziehen. Alleine schon das Aufreissen des Seegrundes bildet doch einen erheblichen Eingriff.</p>
<p>Eines aber gilt es sicherzustellen. Die Munition muss weiter beobachtet werden. Sollte das Wasser plötzlich unter der Belastung leiden, sollten im Seewasser Spuren von entsprechenden Verunreinigungen angetroffen werden, dann müsste die Lage erneut beurteilt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/munition-in-schweizer-seen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischen &#8211; auch für Frauen!</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/fischen-auch-fur-frauen</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/fischen-auch-fur-frauen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Im Kanton Bern sind weniger als 5 % der Fischenden Frauen. Das ist für mich unverständlich, ist doch die Fischerei eine Tätigkeit, welche unabhängig vom Geschlecht mit gleich viel Erfolg &#8211; und grosser Befriedigung! &#8211; ausgeübt werden kann. Als Präsident der Berner Fischer &#8211; und eben Fischerinnen! &#8211; liegt mir daran, dass vermehrt Frauen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2012/01/Frauenfischen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1550" title="Frauenfischen" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2012/01/Frauenfischen-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Im Kanton Bern sind weniger als 5 % der Fischenden Frauen. Das ist für mich unverständlich, ist doch die Fischerei eine Tätigkeit, welche unabhängig vom Geschlecht mit gleich viel Erfolg &#8211; und grosser Befriedigung! &#8211; ausgeübt werden kann.</p>
<p>Als Präsident der Berner Fischer &#8211; und eben Fischerinnen! &#8211; liegt mir daran, dass vermehrt Frauen mit der Angelei in Kontakt kommen. Aus diesem Grund unterstützt der bernisch-kantonale Fischereiverband seit Jahren <a href="http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/frauen-fischen-frauen-fischen">Schnupper-Kurse für Frauen</a>. Ein solcher findet nun bald wieder statt.</p>
<p>Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für interessierte Mädchen und Frauen, mit der Fischerei in Kontakt zu kommen.</p>
<p>Datum: Samstag, 30. Juni 2012</p>
<p>Ort: Fischerhaus Erlenau, Münsingen</p>
<p>Programm: Fischkunde, Gewässerkunde, Gerätekunde, Knotenkunde, Besichtigung Fischzucht, Mittagessen, Montagen binden, Artenkunde. Höhepunkt wird das Fangen eines Fisches durch jede Teilnehmerin sein. Zum Abschluss: gemeinsames Fischessen!</p>
<p>Die Kurskosten betragen CHF 30.00. Interessierte können sich bei mir melden.</p>
<p>Nun Frauen, es liegt an euch!</p>
<p>Markus Meyer, begeisterter Fischer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/fischen-auch-fur-frauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausärzte: dringender Handlungsbedarf!</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/hausarzte-dringender-handlungsbedarf</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/hausarzte-dringender-handlungsbedarf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Eben hat die Berner Regierung den Bericht &#8220;Hausarztmedizin im Kanton Bern&#8221; publiziert. Sechs Jahre hat sie dafür gebraucht. &#160; Die Erkenntnisse sind wenig beruhigend. In vielen Gebieten – auch im Oberaargau – nimmt die Ärztedichte dramatisch ab. Einzig in der Region Bern gibt es genügend Hausärzte. Hier einige Zahlen, diese wurden noch vor der Verwaltungsreform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/11/Hausarztbericht1.tiff"><img class="alignleft size-full wp-image-1538" title="Hausarztbericht" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/11/Hausarztbericht1.tiff" alt="" width="352" height="153" /></a>Eben hat die Berner Regierung den <a title="zum Hausarztbericht der Regierung" href="http://www.portalbackend.be.ch/public/media/DisplayFile.aspx?fileId=55533448668413608&amp;linkId=6515668122631715309&amp;linkName=Bericht%20Hausarztmedizin%20im%20Kanton%20Bern" target="_blank">Bericht &#8220;Hausarztmedizin im Kanton Bern&#8221;</a> publiziert. Sechs Jahre hat sie dafür gebraucht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Erkenntnisse sind wenig beruhigend. In vielen Gebieten – auch im Oberaargau – nimmt die Ärztedichte dramatisch ab. Einzig in der Region Bern gibt es genügend Hausärzte. Hier einige Zahlen, diese wurden noch vor der Verwaltungsreform erhoben, deshalb nach den (abgeschafften) Amtsbezirken und nicht nach Verwaltungsregionen. Die Zahl drückt die Anzahl Ärzte pro 10&#8217;000 Einwohner im Jahr 2009 aus:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bern:                          16,7</p>
<p>Biel:                            12,4</p>
<p>Thun:                          10,3</p>
<p>Interlaken:                   10,2</p>
<p>Wangen:                       8,2</p>
<p>Aarwangen:                 6,4</p>
<p>Trachselwald:              6,4</p>
<p>Büren:                          5,8</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Entwicklung ist – gerade für die ländlichen Regionen – dramatisch. Weniger Hausärzte, gleichzeitig eine immer ältere Bevölkerung, die nach medizinischen Leistungen fragt. Gerade in den ländlichen Regionen müssen diese wenigen Ärzte den Notfalldienst leisten. Und noch etwas: viele von ihnen kommen in diesen Jahren ins Pensionsalter. Sie finden aber keine Nachfolger. In bestimmten Regionen nehmen Hausärzte keine neuen Patienten mehr auf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mein Grossratskollege und Arzt Dr. Thomas Heuberger hat bereits 2005 darauf aufmerksam gemacht. Es ist zu wünschen, dass jetzt etwas geschieht, dass die Regierung konkrete Pflöcke einschlägt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich werde mich in den nächsten Wochen intensiv mit dieser Frage befassen. Als Präsident der grossrätlichen Kommission, die den Hausarztbericht verfasst, bin ich ganz besonders daran interessiert, dass wir hier Resultate erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/hausarzte-dringender-handlungsbedarf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Würfel sind gefallen&#8230;</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/die-wurfel-sind-gefallen</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/die-wurfel-sind-gefallen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Die Würfel sind gefallen. Hier die Resultate &#8220;meiner&#8221; Liste im Detail: Ich erreiche 34&#8217;946 Stimmen und erziele den 5. Platz. Das reicht nicht zur Wahl. Es ergeht mir genau gleich wie vor 4 Jahren. Damals kam Ricardo Lumengo aus dem Nichts, dieses Jahr ist es Matthias Aebischer. Selbst wenn Hans Stöckli am 20. November in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Würfel sind gefallen. Hier die Resultate &#8220;meiner&#8221; Liste im Detail:</p>
<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Resultate.tiff"><img class="size-full wp-image-1525 alignnone" title="Resultate SP Männer" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Resultate.tiff" alt="" width="500" height="416" /></a></p>
<p>Ich erreiche 34&#8217;946 Stimmen und erziele den 5. Platz. Das reicht nicht zur Wahl. Es ergeht mir genau gleich wie vor 4 Jahren. Damals kam <a href="http://www.ricardolumengo.ch/" target="_blank">Ricardo Lumengo</a> aus dem Nichts, dieses Jahr ist es <a href="http://www.matthiasaebischer.ch/" target="_blank">Matthias Aebischer</a>. Selbst wenn <a href="http://www.hansstoeckli.ch/" target="_blank">Hans Stöckli </a>am 20. November in den Ständerat gewählt werden sollte, so rücke ich nicht nach, bin im besten Fall erster Ersatz.</p>
<p>Tja nun, ich muss mit dem Ergebnis so leben. Mein persönliches ist im Übrigen sehr gut. Ich konnte gegenüber vor 4 Jahren 10% zulegen, habe mit grossem Vorsprung das beste Ergebnis aller kandidierenden Grossräte gemacht. Gegen den TV-Moderator <a href="http://www.matthiasaebischer.ch/" target="_blank">Matthias Aebischer </a>und den Berner Stadtpräsidenten <a href="http://www.bern.ch/gemeinderat/mitglieder/tschaeppaet" target="_blank">Alexander Tschäppät </a>allerdings konnte ich mich nicht durchsetzen.</p>
<p>Ich danke allen, die mich in den vergangenen Monaten &#8211; und auch sonst!  - unterstützt haben.</p>
<p>Mit herzlichen Grüssen<br />
Markus Meyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/die-wurfel-sind-gefallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht von mir &#8211; über mich!</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/wahlzeitung</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/wahlzeitung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ein bisschen Narzissmus gehört zu einem Politiker, auch einer Politikerin. Das sieht man in diesen Tagen überall, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Gerne weise ich deshalb an der Stelle auf meine Wahlzeitung11 hin. Die ist nicht &#8220;von Meyer über Meyer&#8221;. Vielmehr berichten verschiedene Leute über mich. Politische Weggefährten. Mein Jugendfreund Pedro Lenz. Eine Polizistin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Zeitung.tiff"><img class="alignleft size-full wp-image-1520" title="Zeitung" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Zeitung.tiff" alt="Wahlzeitung 2011" width="46" height="59" /></a>Ein bisschen Narzissmus gehört zu einem Politiker, auch einer Politikerin. Das sieht man in diesen Tagen überall, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Gerne weise ich deshalb an der Stelle auf meine <a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Wahlzeitung111.pdf">Wahlzeitung11</a> hin.</p>
<p>Die ist nicht &#8220;von Meyer über Meyer&#8221;. Vielmehr berichten verschiedene Leute über mich. Politische Weggefährten. Mein Jugendfreund Pedro Lenz. Eine Polizistin. Und mein ehemaliger Lehrmeister Hansruedi Hirsbrunner. Er hat aus mir nicht nur einen Maurer gemacht. Sondern noch viel mehr.</p>
<p>Hier gehts zur <a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Wahlzeitung111.pdf">Wahlzeitung11</a></p>
<p>Ihnen allen danke ich herzlich!<br />
Markus Meyer, Roggwil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/wahlzeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Technologien: ist es uns wirklich ernst?</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/grune-technologien-ist-es-uns-wirklich-ernst</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/grune-technologien-ist-es-uns-wirklich-ernst#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Europa beschliesst den Ausstieg aus der Atomenergie. Gleichzeitig steigt der Energieverbrauch weiterhin munter an. Insbesondere gilt das für den Stromverbrauch, der bei uns in der Schweiz in den vergangenen Jahren regelmässig um zwei bis vier Prozent zugenommen hat. Nun sollte man denken, dann würden wir diese Energie halt umweltfreundlicher produzieren. Auch ich habe daran geglaubt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Sonne.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1508" title="Sonne" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Sonne-150x150.jpg" alt="" width="65" height="65" /></a>Europa beschliesst den Ausstieg aus der Atomenergie. Gleichzeitig steigt der Energieverbrauch weiterhin munter an. Insbesondere gilt das für den Stromverbrauch, der bei uns in der Schweiz in den vergangenen Jahren regelmässig um zwei bis vier Prozent zugenommen hat.</p>
<p>Nun sollte man denken, dann würden wir diese Energie halt umweltfreundlicher produzieren. Auch ich habe daran geglaubt. Nun muss ich feststellen, dass das Gegenteil der Fall ist!</p>
<p>Gemäss dem Bericht &#8220;Global Trends in renewable Energy Investment 2011&#8243; flossen 2010 weltweit 211 Millarden Dollar in erneuerbare Energien. Davon leider bloss ungefähr 15 % in Europa. Noch bedenklicher: in Europa fielen die Investitionen in grüne Grossprojekte um 22 % auf insgesamt 35,2 Milliarden Dollar. Ist irgendwie bedenklich.</p>
<p>Und dann noch dies: häufig wird China, das bevölkerungsreichste Land der Erde als grosser Umweltverschmutzer beschimpft. Dabei ist der Energieverbrauch in Europa immer noch um ein vielfaches Höher als in China. Zudem fördert die chinesische Regierung die erneuerbaren Energien massiv. Gemäss derselben Studie investierte China rund 50 Milliarden Dollar in grüne Energie und ökologische Technologie. Also fast ein Viertel der weltweiten Investition!</p>
<p>Wann begreifen wir das in Europa? Wann in der Schweiz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/grune-technologien-ist-es-uns-wirklich-ernst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hooliganismus, sauber analysiert</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/hooliganismus-sauber-analysiert</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/hooliganismus-sauber-analysiert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Hooliganismus war in meinem Blog schon einige Male ein &#8211; kontrovers diskutiertes &#8211; Thema. Nun wurde das auch von den Herren Giacobbo/Müller aufgegriffen. Hier der durchaus sehenswerten Beitrag: Giacobbo / Müller vom 09.10.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/giacobbomueller280.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1498 alignleft" title="giacobbomueller280" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/giacobbomueller280-150x80.jpg" alt="" width="74" height="39" /></a>Hooliganismus war in meinem Blog schon einige Male ein &#8211; kontrovers diskutiertes &#8211; Thema. Nun wurde das auch von den Herren Giacobbo/Müller aufgegriffen.</p>
<p>Hier der durchaus sehenswerten Beitrag:</p>
<p><object data="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/e6a471a4-2895-4860-9e23-d6f50668106f" type="application/x-shockwave-flash" style="width:640px;height:386px"><param name="movie" value="http://www.sf.tv/videoplayer/embed/e6a471a4-2895-4860-9e23-d6f50668106f"/><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=e6a471a4-2895-4860-9e23-d6f50668106f" alt="zum Videoportal des Schweizer Fernsehens">Giacobbo / Müller vom 09.10.2011</a></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/hooliganismus-sauber-analysiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichtbar sein!</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/sichtbar-sein</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/sichtbar-sein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf ist in seiner heissesten Phase, da gilt es, sichtbar zu sein und zu bleiben. Denn in diesen Tagen füllen die Bürgerinnen und Bürger ihren Stimmzettel aus.  Für mich ist diese Präsenz doppelt wichtig. Denn ich komme aus einer schönen, im Kanton aber peripheren Region, dem Oberaargau. Mein Dorf zählt 3‘800 Einwohner. Im Dorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Foto2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1491 alignleft" title="Foto[2]" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Foto2-e1317932391167-150x150.jpg" alt="Wahlguezli" width="81" height="81" /></a>Der Wahlkampf ist in seiner heissesten Phase, da gilt es, sichtbar zu sein und zu bleiben. Denn in diesen Tagen füllen die Bürgerinnen und Bürger ihren Stimmzettel aus.  Für mich ist diese Präsenz doppelt wichtig. Denn ich komme aus einer schönen, im Kanton aber peripheren Region, dem Oberaargau. Mein Dorf zählt 3‘800 Einwohner. Im Dorf und Region werde ich immer gut gewählt. Bei den letzten Grossratswahlen war ich sogar „Panaschierstimmenkönig“.</p>
<p>Bei diesen Wahlen aber trete ich gegen Konkurrenz aus dem ganzen Kanton an. Und es ist erwiesenermassen schwieriger, als SP’ler vom Land gewählt zu werden. Die meisten unserer Nationalrätinnen und Nationalräte stammten aus den Agglomerationen Bern oder Biel. Einige hunderttausend Einwohner, nicht 3‘800!</p>
<p>Deshalb eben: Sichtbarkeit!</p>
<p>Ich habe im ganzen (grossen!) Kanton Bern 400 Plakate platziert, welche von meinen Helferinnen und Helfern betreut werden. Fischer, Polizistinnen, Leute von SwissPersona, Freunde, Bekannte, Freunde von Bekannten etc. Vom Kandertal bis nach St. Imier, von Wynau bis nach Innerberg sind Plakate aufgestellt.</p>
<p>Helft mit, diese Sichtbarkeit zu dokumentieren! Seht ihr ein Plakat von mir, so macht eine Foto und postet das auf <a href="http://www.facebook.com/#!/markusmeyerbern">http://www.facebook.com/#!/markusmeyerbern</a>. Hier haben die Leute meines Wahl-Vereins eine kleine Plattform eingerichtet. Und das Ganze ist nicht umsonst! Die beste Einsendung (welche das ist, das bestimmen Hans Thoenen, Präsident des Vereins Markus Meyer in den Nationalrat und ich) wird mit einer Grosspackung Wahl-Guetzli (die feinen Lotus-Caramelbiscuits) belohnt. Wer der oder die Glückliche ist, das wird selbstverständlich publiziert.</p>
<p>Also, Augen auf und Kamera zücken!</p>
<p>Ich danke euch für eure Unterstützung. Und für 2 Stimmen am 23. Oktober!</p>
<p>Markus Meyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/sichtbar-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle reden von Sicherheit&#8230;</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/alle-reden-von-sicherheit</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/alle-reden-von-sicherheit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bestände]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren ist erwiesen, dass wir in der Schweiz allgemein und im Kanton Bern im Besonderen zuwenig Polizistinnen und Polizisten haben. In ihren Sonntagsreden beteuern Politiker aller Couleurs immer, wie sie hinter der Polizei stehen. Bis es dann um die Wurst geht. Ums Geld. Dann wird wortreich beteuert, eigentlich würde man schon wollen, aber man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Police.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1470" title="Police" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/Police.jpeg" alt="" width="110" height="33" /></a>Seit Jahren ist erwiesen, dass wir in der Schweiz allgemein und im Kanton Bern im Besonderen zuwenig Polizistinnen und Polizisten haben. In ihren Sonntagsreden beteuern Politiker aller Couleurs immer, wie sie hinter der Polizei stehen. Bis es dann um die Wurst geht. Ums Geld. Dann wird wortreich beteuert, eigentlich würde man schon wollen, aber man täte eben gerade jetzt nicht können. So vor kurzem wieder im <a title="Beachten Sie S. 11ff." href="http://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUMENTE.acq/cc0c7fd0744d470aa8fdd914a312a7b4-332/1/PDF/Tagblatt-D-44203.pdf" target="_blank">Bernischen Grossrat</a>.</p>
<p>Hier die &#8211; sehr massvolle &#8211; Reaktion des Polizeiverbandes:</p>
<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/PVBK_Inserat.bmp"><img class="size-full wp-image-1473 alignleft" title="PVBK_Inserat" src="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/PVBK_Inserat.bmp" alt="Reaktion des PVBK" width="652" height="986" /></a></p>
<p><a href="http://www.markusmeyer.ch/wp-content/uploads/2011/10/11MEY_267.1_Inserat_145x220_DU.pdf">Sicherheit gibts nicht zum Nulltarif!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markusmeyer.ch/aktivitaet/alle-reden-von-sicherheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Weil wir nie die Bravsten waren. »</title>
		<link>http://www.markusmeyer.ch/privates/weil-wir-nie-die-bravsten-waren</link>
		<comments>http://www.markusmeyer.ch/privates/weil-wir-nie-die-bravsten-waren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[jugend]]></category>
		<category><![CDATA[pedro lenz]]></category>
		<category><![CDATA[wahlempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[wahlzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markusmeyer.ch/?p=1448</guid>
